| SPl. | Name | Nat. | Points | ITA | ITA | ITA | StN. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Alessandra RIVA | 1.0 | 3.7 | 3.8 | 3.6 | #7 | |
| 3.7 | 3.6 | 3.5 | |||||
| 7.4 | 7.4 | 7.1 | |||||
| 1 | 1 | 1 | |||||
| 2 | Caterina BRIVIO | 2.0 | 3.5 | 3.6 | 3.3 | #6 | |
| 3.3 | 3.2 | 3.1 | |||||
| 6.8 | 6.8 | 6.4 | |||||
| 2 | 3 | 2 | |||||
| 3 | Gloria FAMLONGA | 3.0 | 3.6 | 3.4 | 3.2 | #17 | |
| 3.2 | 3.4 | 3.1 | |||||
| 6.8 | 6.8 | 6.3 | |||||
| 3 | 2 | 3 | |||||
| 4 | Laura PEA | 4.0 | 3.1 | 3.1 | 3.0 | #12 | |
| 3.0 | 3.1 | 3.0 | |||||
| 6.1 | 6.2 | 6.0 | |||||
| 4 | 6 | 4 | |||||
| 5 | Alice VIGANO' | 5.0 | 2.9 | 3.2 | 2.9 | #13 | |
| 2.8 | 3.3 | 3.0 | |||||
| 5.7 | 6.5 | 5.9 | |||||
| 7 | 4 | 5 | |||||
| 6 | Alice CARTASEGNA | 6.0 | 2.9 | 3.2 | 3.0 | #10 | |
| 2.9 | 3.2 | 2.9 | |||||
| 5.8 | 6.4 | 5.9 | |||||
| 6 | 5 | 6 | |||||
| 7 | Claudia PASIN | 7.0 | 2.8 | 3.1 | 2.9 | #5 | |
| 2.8 | 3.0 | 2.9 | |||||
| 5.6 | 6.1 | 5.8 | |||||
| 8 | 7 | 7 | |||||
| 8 | Valentina MANTOVANI | 8.0 | 3.0 | 3.1 | 2.8 | #3 | |
| 3.0 | 2.8 | 2.7 | |||||
| 6.0 | 5.9 | 5.5 | |||||
| 5 | 8 | 9 | |||||
| 9 | Carla DEI | 9.0 | 2.7 | 2.8 | 2.7 | #14 | |
| 2.7 | 3.0 | 2.8 | |||||
| 5.4 | 5.8 | 5.5 | |||||
| 9 | 9 | 8 | |||||
| 10 | Martina VERGA | 10.0 | 2.6 | 2.5 | 2.5 | #15 | |
| 2.6 | 2.5 | 2.6 | |||||
| 5.2 | 5.0 | 5.1 | |||||
| 10 | 10 | 10 | |||||
| 11 | Martina SCARAFILE | 11.0 | 2.5 | 2.5 | 2.2 | #2 | |
| 2.5 | 2.4 | 2.2 | |||||
| 5.0 | 4.9 | 4.4 | |||||
| 11 | 11 | 14 | |||||
| 12 | Caterina MAZZOLENI | 12.0 | 2.5 | 2.4 | 2.4 | #11 | |
| 2.4 | 2.4 | 2.5 | |||||
| 4.9 | 4.8 | 4.9 | |||||
| 12 | 12 | 11 | |||||
| 13 | Maddalena MEUCCI | 13.0 | 2.4 | 2.3 | 2.4 | #9 | |
| 2.4 | 2.3 | 2.4 | |||||
| 4.8 | 4.6 | 4.8 | |||||
| 13 | 13 | 12 | |||||
| 14 | Natasha COLOMBO | 14.0 | 2.4 | 2.4 | 2.3 | #16 | |
| 2.2 | 2.2 | 2.3 | |||||
| 4.6 | 4.6 | 4.6 | |||||
| 15 | 14 | 13 | |||||
| 15 | Marta REICHLIN | 15.0 | 2.3 | 2.2 | 2.0 | #8 | |
| 2.3 | 2.3 | 2.0 | |||||
| 4.6 | 4.5 | 4.0 | |||||
| 14 | 15 | 15 | |||||
| 16 | Lucrezia TEDESCHI | 16.0 | 2.0 | 2.0 | 1.8 | #1 | |
| 2.0 | 2.0 | 1.8 | |||||
| 4.0 | 4.0 | 3.6 | |||||
| 16 | 16 | 16 | |||||
| SPl. | Name | Nat. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | CP | TPiF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Alessandra RIVA | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | 30 | 90 | ||
| 2 | Caterina BRIVIO | 0 | (4) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | 28 | 82 | ||
| 3 | Gloria FAMLONGA | 0 | 2 | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | 26 | 80 | ||
| 4 | Laura PEA | 0 | 0 | 0 | (4) | (4) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | 24 | 68 | ||
| 5 | Alice VIGANO' | 0 | 0 | 0 | 2 | (4) | (6) | (4) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | 22 | 64 | ||
| 6 | Alice CARTASEGNA | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | (6) | (4) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | 20 | 62 | ||
| 7 | Claudia PASIN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (4) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | 18 | 52 | ||
| 8 | Valentina MANTOVANI | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | (4) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | 16 | 52 | ||
| 9 | Carla DEI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | 14 | 44 | ||
| 10 | Martina VERGA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | 12 | 36 | ||
| 11 | Martina SCARAFILE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (4) | (4) | (4) | (6) | (6) | 10 | 24 | ||
| 12 | Caterina MAZZOLENI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | (6) | (6) | (6) | (6) | 8 | 26 | ||
| 13 | Maddalena MEUCCI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | (6) | (6) | (6) | 6 | 20 | ||
| 14 | Natasha COLOMBO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | (4) | (6) | 4 | 12 | ||
| 15 | Marta REICHLIN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | (6) | 2 | 8 | ||
| 16 | Lucrezia TEDESCHI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Function | Name | Nat. |
|---|---|---|
| Referee | Miss Sara BIANCHI | ITA |
| Judge No.1 | Miss Sara BIANCHI | ITA |
| Judge No.2 | Miss Lavigna BOTTA | ITA |
| Judge No.3 | Mr. Fabio BOSCHINI | ITA |
Last Update: 24.1.2009 20:47