Result System Matrix
| SPl. | Name | Nat. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | CP | TPiF |
| 1 | Elena BELINGHERI | | | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | 52 | 156 |
| 2 | Elena IPPOLITO | | 0 | | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | 50 | 150 |
| 3 | Chiara BACCEGA | | 0 | 0 | | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | 48 | 144 |
| 4 | Irene CASTIGLIONI | | 0 | 0 | 0 | | (6) | (4) | (6) | (4) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | 46 | 134 |
| 5 | Laura FRIGERIO | | 0 | 0 | 0 | 0 | | (4) | (4) | [3] | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | 43 | 125 |
| 6 | Giorgia CORTI | | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | | (4) | (4) | (4) | (4) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | 42 | 122 |
| 7 | Martina BIGNAMI | | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | | (4) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | 40 | 122 |
| 8 | Giorgia PEIRETTI | | 0 | 0 | 0 | 2 | [3] | 2 | 2 | | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | 39 | 123 |
| 9 | Cristina GIROLA | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | | (4) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | 36 | 108 |
| 10 | Martina MONNO | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | 34 | 106 |
| 11 | Serena GATTI | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | (4) | (6) | (6) | (6) | (4) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | 32 | 92 |
| 12 | Irene RIZZOLATI | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | | (4) | (6) | (4) | (4) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | 30 | 86 |
| 13 | Jasmine BELOTTI | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | | (6) | (4) | (4) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | 28 | 82 |
| 14 | Giulia GIACALONE | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | (4) | (4) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | 26 | 74 |
| 15 | Ilaria STROPPA | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | | (4) | (4) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | 24 | 74 |
| 16 | Ilaria NOCERA | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | | (6) | (4) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | 22 | 74 |
| 17 | Shirin REZA | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | | (4) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | 20 | 60 |
| 18 | Beatrice ROBOTTI | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | 18 | 58 |
| 19 | Federica PACIFICO | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 2 | (4) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | 14 | 42 |
| 20 | Marta GRAVINA | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (4) | | 2 | (4) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | 14 | 40 |
| 21 | Irene PAPETTI | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | (4) | | 2 | (4) | (6) | (6) | (6) | (6) | 12 | 36 |
| 22 | Giulia GINI | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | (4) | | (4) | (4) | (5) | (6) | (6) | 12 | 31 |
| 23 | Caterina UGOLINI | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | | [3] | (4) | (6) | (6) | 7 | 23 |
| 24 | Lucrezia STEFANETTI | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | [3] | | [3] | (6) | (6) | 6 | 20 |
| 25 | Federica NEBBIA | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | [3] | | (6) | (6) | 5 | 18 |
| 26 | Chiara MAZZETTO | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | (4) | 2 | 4 |
| 27 | Lucrezia DEGLI ESPOSTI | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | | 0 | 2 |
Panel of Judges
| Function | Name | Nat. |
| Referee | Mrs. Laura PRESTI | ITA |
| Judge No.1 | Mrs. Laura PRESTI | ITA |
| Judge No.2 | Miss Sara BIANCHI | ITA |
| Judge No.3 | Mr. Fabio BOSCHINI | |
Back to Event Page
Created by IceCalc
Last Update: 24.1.2009 20:47