NOME Marina Donegana
DATA DI NASCITA 03/10/1998
ETA' 11
CATEGORIA Principianti A
RISULTATI            
PUNTI DATA LUOGO GARA POS SP FS CATEGORIA
26,44 18/10/09 Zanica  1ª Gara Regionale 12   12 Principianti A
23,82 04/04/09 Herisau (video) Säntis Cup 2009 6   6 Kadetten 2
23,18 27/02/09 Biel/Bienne 13° Ice Trophy 7   7 Inter Bronze A
21,93 03/04/10 Herisau (video) Säntis Cup 2010 6   6 Kadetten 2 Jüngere
21,79 30/01/10 Courmayeur 1ª Gara Nazionale 41   41 Principianti A
20,06 29/11/09 Como 2ª Gara Regionale 23   23 Principianti A
18,81 09/11/08 Como 1ª Gara Regionale 9   9 Esordienti B
17,73 02/11/08 Lugano 21ª Lugano Cup 10   10 Spring 1
16,75 14/12/08 Sesto S.G. (video) 2ª Gara Regionale 13   13 Esordienti B
15,27 20/02/09 Zanica (video) 3ª Gara Regionale 20   20 Esordienti B
12,01 25/01/09 Auronzo (video) Gara Nazionale 47   47 Esordienti B